Volvo XC60 T6 AWD Plug-in Hybrid Plus Black Edition
- EZ: 01.02.2026
- Hybrid Benzin | Euro 6e
- 2.500 km
- 186 kW (253 PS)
- Farbe: Weiss, Metallic
- 4 Zylinder | 1969 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 0,9 | 18,1 | 25 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 7,3 | 19,0 | 170 |
| Innenstadt: | 9,0 | 20,9 | |
| Stadtrand: | 6,3 | 16,2 | |
| Landstraße: | 6,4 | 19,6 | |
| Autobahn: | 8,1 | 26,8 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 534,38 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 225,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 825,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.106,96 € |
| Jahressteuer: | 40,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 103161903#219 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Volvo XC60
Ihre Vorteile:
- Ihr Wunschfahrzeug steht startklar für Sie bereit (Zentrallagerfahrzeuge stehen nicht vor Ort)
- Keine Wartezeit, sofort loslegen
- Persönliche und individuelle Beratung
Auch eine bequeme und sichere Kaufabwicklung komplett online (per Mail, Telefon oder Video Call) sowie eine Lieferung nach Hause (gegen Aufpreis) ist jederzeit möglich.
Exterieur
- Crystal Weiß-Perleffekt
- Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)
- Panorama Glas-Schiebedach mit Hebefunktion (elektrisch)
- Licht-Paket
Interieur
- Head-up Display
Pakete
- 360° Surround View
- Lagom Paket

Zuletzt angesehen

Stromverbr. gew. komb.: 18,1 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 25 g/km
CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B
kombiniert bei entladener Batterie: 7,3 l/100km
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: F
Elektrische Reichweite: 75 km

